AI Bit Invest AI Bit Invest

Presentada la clasificación 2020 de la libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras

La pandemia del Covid-19 resalta y amplifica las múltiples crisis que amenazan al derecho a una información libre, independiente, plural y fidedigna

CARTE_2020_ESLa Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, que evalúa cada año la situación del periodismo en 180 países y territorios, muestra que los próximos diez años serán sin duda “una década decisiva” para la libertad de prensa debido a las crisis que afectan al futuro del periodismo: geopolítica (agresividad de los modelos autoritarios), tecnológica (falta de garantías), democrática (polarización, políticas de represión), de confianza (desapego, e incluso odio, hacia los medios de comunicación) y económica (empobrecimiento del periodismo de calidad).

A estos cinco tipos de crisis, cuyos efectos permite evaluar la metodología de la Clasificación, se suma ahora una crisis sanitaria. “Entramos en una década decisiva para el periodismo, debido a las crisis simultáneas que afectan al futuro de la prensa”, señala Christophe Deloire, secretario general de Reporteros Sin Fronteras (RSF). “La pandemia del coronavirus muestra factores negativos para el respeto del derecho a una información fiable; esta es, en sí misma, un factor multiplicador. ¿Qué será de la libertad, del pluralismo y de la credibilidad de la información de aquí al año 2030? La respuesta a esta pregunta es lo que hoy está en juego”, añade.

Existe una clara correlación entre la represión de la libertad de prensa registrada durante la crisis del coronavirus y el lugar que ocupan los países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa. China (177º) e Irán (173º, -3), epicentros de la pandemia, establecieron dispositivos de censura masivos. En Irak (162º, -6) el gobierno suspendió la licencia de trabajo de la agencia de noticias Reuters durante tres meses, horas después de que esta publicase una nota que cuestionaba las cifras oficiales de casos de Covid-19. En Hungría (89º,-2) el primer ministro, Viktor Orbán, hizo que se aprobara una ley relativa al coronavirus que sanciona la difusión de noticias falsas con penas de hasta cinco años de prisión, una forma de coacción completamente desmesurada.

“Los gobiernos autoritarios ven en la crisis sanitaria la oportunidad de aplicar la famosa ‘doctrina del shock’: aprovechar la interrupción de la vida política, la consternación de la población y el debilitamiento de los movimientos sociales, para imponer medidas que sería imposible adoptar en condiciones normales”, denuncia Christophe Deloire. “Para que esta década decisiva no sea catastrófica, la gente de bien, sea quien sea y se encuentre donde se encuentre, tiene que movilizarse para que el periodismo pueda cumplir la función esencial de ser un ‘testigo solvente’ para las sociedades, por lo que debe contar con todas sus capacidades”, agrega.

LA EXTREMA DERECHA MARCA EL AÑO EN ESPAÑA

España conserva el puesto 29 en la Clasificación Mundial 2020. Esta posición se explica, por un lado, por la vuelta a la calma tras momentos de grave deterioro de la libertad de información y, por otro, por la situación en una zona de la tabla relativamente tranquila. Los únicos ‘vecinos’ de ránking en los que se aprecian movimientos bruscos son Australia (26º, -5) y Ghana (30º), que pierde tres puestos por el asesinato de un célebre periodista de investigación.

La penetración de la extrema derecha en la política del país marcó 2019. VOX, convertido en la tercera fuerza, mantiene una cruzada contra los medios de comunicación. Sus simpatizantes incitan al linchamiento de periodistas en las redes sociales o los acosan físicamente cuando cubren los acontecimientos. Los dirigentes políticos insultan públicamente a los reporteros y, en ocasiones, les niegan el acceso a sus encuentros.

En Cataluña, en un ambiente de extrema polarización política, los periodistas han sufrido violencia física, tanto por parte de la policía como de los manifestantes independentistas.

Los periodistas de investigación padecen un encarnizamiento judicial: algunos han sido acusados del delito de revelación de secretos (publicar información del sumario secreto); otros han sido objeto de requisas. Aunque en la mayoría de los juicios no se les ha sancionado, los jueces y la policía tienden cada vez más a no respetar la protección de las fuentes periodísticas, así como a obstaculizar el periodismo de investigación.

GRANDES MOVIMIENTOS EN LA CLASIFICACIÓN 2020

En 2020 Noruega conserva, por cuarto año consecutivo, el primer lugar de la Clasificación, mientras que Finlandia se mantiene en la segunda posición. Dinamarca (3º, +2) se sitúa ahora en el tercer lugar, ya que Suecia (4º, -1) y los Países Bajos (5º, -1) sufren un descenso por el aumento de los casos de acoso a periodistas en internet.

En el otro extremo de la Clasificación hay pocos cambios. Corea del Norte (180º, -1) desciende a la última posición y ocupa el lugar de Turkmenistán, mientras que Eritrea (178º) sigue siendo el país peor calificado del continente africano.

Tras la alternancia política, Malasia (101º) y Maldivas (79º) registran los mayores avances de la Clasificación: escalan 22 y 19 puestos, respectivamente, mientras que Sudán (159º) sube 16 posiciones tras la caída de Omar al Bashir.

Entre los países que experimentan las mayores caídas en la edición 2020 se encuentra Haití, que baja 21 lugares y ahora se sitúa en la posición 83 debido a las agresiones que han sufrido los periodistas en las violentas manifestaciones que sacuden al país desde hace dos años. Las otras dos mayores caídas se observan en África, en dos países donde se han incrementado las violaciones a la libertad de prensa: Comoras (75º, -19) y Benín (113º, -17).

 

REGIÓN POR REGIÓN

Europa sigue siendo el continente mejor clasificado en cuestión de libertad de prensa, a pesar de las políticas represivas de algunos países de la Unión Europea y los Balcanes.

En segundo lugar se encuentra América, pese a que Estados Unidos y Brasil, los dos pesos pesados de la región, se han convertido en dos verdaderos antimodelos.

En África, que se ubica en la tercera posición, se registraron importantes retrocesos por el aumento de las prolongadas detenciones arbitrarias de periodistas y por los ataques que estos sufren en internet.

Este año, la región que experimenta un mayor deterioro es la de Asia y el Pacífico (+1,7%). Australia (26º, -5) desciende en la Clasificación debido a que el secreto de las fuentes y el periodismo de investigación están en peligro en este país, que antes era un modelo en la zona. Otros dos países también han contribuido al descenso de la puntuación de esta región son Singapur (158º), que pierde siete posiciones por su orwelliana ley contra las noticias falsas y entra en la zona negra de la Clasificación, y Hong Kong (80º), que también pierde siete lugares por las agresiones a periodistas durante las manifestaciones pro democracia.

Tampoco es una sorpresa que la región de Europa del Este-Asia Central conserve, como cada año, el penúltimo lugar, mientras que Oriente Medio-África del Norte sigue siendo la región donde resulta más peligroso para los periodistas ejercer su profesión. Las autoridades de Argelia (146º, -5) han detenido al corresponsal de RSF, lo que muestra una vez más cómo ciertos países aprovechan la epidemia provocada por el Covid-19 para ajustar cuentas con el periodismo independiente.

CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2020

 

Puesto 2020 País ________________________ Puntuación 2020 Varia-ción Puesto 2019 Puntuación 2019 Zona
_____________
1 Noruega 7,84 +0 1 7,82 UE-Balcanes
2 Finlandia 7,93 +0 2 7,90 UE-Balcanes
3 Dinamarca 8,13 +2 5 9,87 UE-Balcanes
4 Suecia 9,25 -1 3 8,31 UE-Balcanes
5 Países Bajos 9,96 -1 4 8,63 UE-Balcanes
6 Jamaica 10,51 +2 8 11,13 América
7 Costa Rica 10,53 +3 10 12,24 América
8 Suiza 10,62 -2 6 10,52 UE-Balcanes
9 Nueva Zelanda 10,69 -2 7 10,75 Asia-Pacífico
10 Portugal 11,83 +2 12 12,63 UE-Balcanes
11 Alemania 12,16 +2 13 14,60 UE-Balcanes
12 Bélgica 12,57 -3 9 12,07 UE-Balcanes
13 Irlanda 12,60 +2 15 15,00 UE-Balcanes
14 Estonia 12,61 -3 11 12,27 UE-Balcanes
15 Islandia 15,12 -1 14 14,71 UE-Balcanes
16 Canadá 15,29 +2 18 15,69 América
17 Luxemburgo 15,46 +0 17 15,66 UE-Balcanes
18 Austria 15,78 -2 16 15,33 UE-Balcanes
19 Uruguay 15,79 +0 19 16,06 América
20 Surinam 17,50 +0 20 16,38 América
21 Samoa 18,25 +1 22 18,25 Asia-Pacífico
22 Letonia 18,56 +2 24 18,25 UE-Balcanes
23 Namibia 19,25 +0 23 18,95 África
24 Liechtenstein 19,52 +2 26 20,49 UE-Balcanes
25 Cabo Verde 20,15 +2 25 19,81 África
26 Australia 20,21 -5 21 16,55 Asia-Pacífico
27 Chipre 20,45 +1 28 21,74 UE-Balcanes
28 Lituania 21,19 +2 30 22,06 UE-Balcanes
29 España 22,16 +0 29 21,99 UE-Balcanes
30 Ghana 22,26 -3 27 20,81 África
31 Sudáfrica 22,41 +0 31 22,19 África
32 Eslovenia 22,64 +2 34 22,31 UE-Balcanes
33 Eslovaquia 22,67 +2 35 23,58 UE-Balcanes
34 Francia 22,92 -2 32 22,21 UE-Balcanes
35 Reino Unido 22,93 -2 33 22,23 UE-Balcanes
36 Trinidad y Tobago 23,22 +3 39 24,74 América
37 Andorra 23,23 +0 37 24,63 UE-Balcanes
38 Burkina Faso 23,47 -2 36 24,53 África
39 Botsuana 23,56 +5 44 25,09 África
40 República Checa 23,57 +0 40 24,89 UE-Balcanes
41 Italia 23,69 +2 43 24,98 UE-Balcanes
42 Corea del Sur 23,70 -1 41 24,94 Asia-Pacífico
43 Taiwán 23,76 -1 42 24,98 Asia-Pacífico
44 OECS (Organización de Estados del Caribe Oriental) 23,78 +6 50 26,04 América
45 Estados Unidos 23,85 +3 48 25,69 América
46 Papúa-Nueva Guinea 23,93 -8 38 24,70 Asia-Pacífico
47 Senegal 23,99 +2 49 25,81 UE-Balcanes
48 Rumanía 25,91 -1 47 25,67 UE-Balcanes
49 Guyana 26,63 +2 51 26,63 América
50 Tonga 27,27 -5 45 25,41 Asia-Pacífico
51 Chile 27,31 -5 46 25,65 América
52 Fiyi 27,41 +0 52 27,18 Asia-Pacífico
53 Belice 27,50 +0 53 27,50 América
54 Madagascar 27,68 +0 54 27,76 África
55 República Dominicana 27,90 +0 55 27,90 América
56 Mauricio 28,00 +2 58 28,46 América
57 Níger 28,25 +9 66 29,26 África
58 Bosnia-Herzegovina 28,51 +5 63 29,02 UE-Balcanes
59 Croacia 28,51 +5 64 29,03 UE-Balcanes
60 Georgia 28,59 +0 60 28,98 Eur. E.-Asia C.
61 Armenia 28,60 +0 61 28,98 Eur. E.-Asia C.
62 Polonia 28,65 -3 59 28,89 UE-Balcanes
63 Seychelles 28,66 +6 69 29,41 África
64 Argentina 28,78 -7 57 28,30 América
65 Grecia 28,80 +0 65 29,08 UE-Balcanes
66 Japón 28,86 +1 67 29,36 Asia-Pacífico
67 Bután 28,90 +13 80 29,81 Asia-Pacífico
68 Costa de Marfil 28,94 +3 71 29,52 África
69 Malaui 29,32 -1 68 29,36 África
70 Kosovo 29,33 +5 75 29,68 UE-Balcanes
71 Togo 29,33 +5 76 29,69 África
72 Túnez 29,45 +0 72 29,61 O.Medio-Magreb
73 Mongolia 29,61 -3 70 29,51 Asia-Pacífico
74 El Salvador 29,70 +7 81 29,81 América
75 Comoras 29,77 -19 56 27,91 África
76 Panamá 29,78 +3 79 29,67 América
77 Chipre (zona norte) 29,79 -3 74 29,67 UE-Balcanes
78 Timor Oriental 29,90 +3 84 29,93 Asia-Pacífico
79 Maldivas 29,93 +19 98 32,16 Asia-Pacífico
80 Hong-Kong 30,01 -7 73 29,65 Asia-Pacífico
81 Malta 30,16 -4 77 29,74 UE-Balcanes
82 Kirguistán 30,19 +1 83 29,92 Eur. E.-Asia C.
83 Haití 30,20 -21 62 29,00 América
84 Albania 30,25 -2 82 29,84 UE-Balcanes
85 Sierra Leona 30,28 +1 86 30,36 África
86 Lesoto 30,45 -8 78 29,74 África
87 Gambia 30,62 +5 92 31,35 África
88 Israel 30,84 +0 88 30,80 O.Medio-Magreb
89 Hungría 30,84 -2 87 30,44 UE-Balcanes
90 Perú 30,94 -5 85 30,22 América
91 Moldavia 31,16 +0 91 31,21 Eur. E.-Asia C.
92 Macedonia 31,28 +3 95 31,66 UE-Balcanes
93 Serbia 31,62 -3 90 30,95 UE-Balcanes
94 Guinea-Bissau 32,06 -5 89 30,95 África
95 Liberia 32,25 -2 93 31,49 África
96 Ucrania 32,52 +6 102 32,46 Eur. E.-Asia C.
97 Mauritania 32,54 -3 94 31,65 África
98 Ecuador 32,62 -1 97 31,88 América
99 Etiopía 32,82 +11 110 35,11 África
100 Paraguay 32,97 -1 99 32,40 América
101 Malasia 33,12 +22 123 36,74 Asia-Pacífico
102 Líbano 33,19 -1 101 32,44 O.Medio-Magreb
103 Kenia 33,72 -3 100 32,44 África
104 Mozambique 33,79 -1 103 32,66 África
105 Montenegro 33,83 -1 104 32,74 UE-Balcanes
106 Angola 33,92 +3 109 34,96 África
107 Brasil 34,05 -2 105 32,79 América
108 Malí 34,12 +4 112 35,23 África
109 Kuwait 34,30 -1 108 33,86 O.Medio-Magreb
110 Guinea 34,34 -3 107 33,49 África
111 Bulgaria 35,06 0 111 35,11 UE-Balcanes
112 Nepal 35,10 -6 106 33,40 Asia-Pacífico
113 Benín 35,11 -17 96 31,74 África
114 Bolivia 35,37 -1 113 35,38 América
115 Nigeria 35,63 +5 120 36,50 África
116 Guatemala 35,74 +0 116 35,94 América
117 Nicaragua 35,81 -3 114 35,53 América
118 Congo 36,56 -1 117 36,04 África
119 Indonesia 36,82 +5 124 36,77 Asia-Pacífico
120 Zambia 37,00 -1 119 36,38 África
121 Gabón 37,20 -6 115 35,60 África
122 Afganistán 37,70 -1 121 36,55 Asia-Pacífico
123 Chad 39,70 -1 122 36,71 África
124 Tanzania 40,25 -6 118 36,28 África
125 Uganda 40,95 +0 125 39,42 África
126 Zimbabue 40,95 +1 127 42,23 África
127 Sri Lanka 41,94 -1 126 39,61 África
128 Jordania 42,08 +2 130 43,11 O.Medio-Magreb
129 Catar 42,51 -1 128 42,51 O.Medio-Magreb
130 Colombia 42,66 -1 129 42,82 América
131 Emiratos Árabes Unidos 42,69 +2 133 43,63 O.Medio-Magreb
132 República Centroafricana 42,87 +13 145 47,27 África
133 Marruecos 42,88 +2 135 43,98 O.Medio-Magreb
134 Camerún 43,28 -3 131 43,32 África
135 Omán 43,42 -3 132 43,42 O.Medio-Magreb
136 Filipinas 43,54 -2 134 43,91 Asia-Pacífico
137 Palestina 44,09 +0 137 44,68 O.Medio-Magreb
138 Sudán del Sur 44,49 +1 139 45,65 África
139 Birmania 44,77 -1 138 44,92 Asia-Pacífico
140 Tailandia 44,94 -4 136 44,10 Asia-Pacífico
141 Suazilandia 45,15 +6 147 49,09 África
142 India 45,33 -2 140 45,67 Asia-Pacífico
143 México 45,45 +1 144 46,78 América
144 Camboya 45,46 -1 143 45,90 Asia-Pacífico
145 Pakistán 45,52 -3 142 45,83 Asia-Pacífico
146 Argelia 45,52 -5 141 45,75 O.Medio-Magreb
147 Venezuela 45,66 +1 148 49,10 América
148 Honduras 48,20 -2 146 48,53 América
149 Rusia 48,92 +0 149 50,31 Eur. E.-Asia C.
150 República Democrática del Congo 49,09 +4 154 51,71 África
151 Bangladesh 49,37 -1 150 50,74 Asia-Pacífico
152 Brunéi 49,65 +0 152 51,48 Asia-Pacífico
153 Bielorrusia 49,75 +0 153 51,66 Eur. E.-Asia C.
154 Turquía 50,02 +3 157 52,81 Eur. E.-Asia C.
155 Ruanda 50,34 +0 155 52,43 África
156 Uzbekistán 53,07 +4 160 53,52 Eur. E.-Asia C.
157 Kazajistán 54,11 +1 158 52,82 Eur. E.-Asia C.
158 Singapur 55,23 -7 151 51,41 Asia-Pacífico
159 Sudán 55,33 +16 175 72,45 África
160 Burundi 55,33 -1 159 52,89 África
161 Tayikistán 55,34 +0 161 54,02 Eur. E.-Asia C.
162 Irak 55,37 -6 156 52,60 O.Medio-Magreb
163 Somalia 55,45 +1 164 57,24 África
164 Libia 55,77 -2 162 55,77 O.Medio-Magreb
165 Guinea Ecuatorial 56,38 +0 165 58,35 África
166 Egipto 56,82 -3 163 56,47 O.Medio-Magreb
167 Yemen 58,25 +1 168 61,66 O.Medio-Magreb
168 Azerbaiyán 58,48 -2 166 59,13 Eur. E.-Asia C.
169 Bahréin 60,13 -2 167 61,31 O.Medio-Magreb
170 Arabia Saudí 62,14 +2 172 65,88 O.Medio-Magreb
171 Cuba 63,81 -2 169 63,81 América
172 Laos 64,28 -1 171 64,49 Asia-Pacífico
173 Irán 64,81 -3 170 64,41 O.Medio-Magreb
174 Siria 72,57 +0 174 71,78 O.Medio-Magreb
175 Vietnam 74,71 +1 176 74,93 Asia-Pacífico
176 Yibuti 76,73 -3 173 71,36 África
177 China 78,48 +0 177 78,92 Asia-Pacífico
178 Eritrea 83,50 +0 178 80,26 África
179 Turkmenistán 85,44 +1 180 85,44 Eur. E.-Asia C.
180 Corea del Norte 85,82 -1 179 83,40 Asia-Pacífico

 

Compártelo en: